Huel Black Edition は、必要な栄養をバランスよく摂れる完全栄養食タイプの粉末フードです。
高たんぱく・高食物繊維・低糖質寄りの設計で、糖分と塩分は控えめ。さらに、26種類の必須ビタミン・ミネラルと植物由来の栄養成分も含まれています。
また、動物性原料は不使用(ヴィーガン対応)で、非GMO(遺伝子組換え原料なし)です。
通常の Huel Powder と比べると、Huel Black Edition は
炭水化物を少なめに、たんぱく質を多めにした設計になっています。
「もっとたんぱく質を摂りたい」「通常版とは違う栄養バランスのものを選びたい」という方に向いています。
Huel Black Edition の三大栄養素+食物繊維のエネルギー比率は、次のように設計されています。
つまり、たんぱく質をしっかり摂れる配合になっているのが大きな特徴です。
特に、1食でたんぱく質を多めに摂りたい人向けに作られています。
炭水化物は、体にとって絶対に必要な栄養素というわけではありませんが、安定したエネルギー補給に役立つ大切な栄養素です。
一方で、人によっては「食事によっては糖質を少なめにしたい」と考えることもあります。
Huel Black Edition では、主な炭水化物源としてタピオカ由来のでんぷんを使用しています。
これにより、飲んだときになめらかで飲みやすい口当たりになります。
また、人工甘味料は使わず、少量の有機ココナッツシュガーとステビアを使って、やさしい甘さに仕上げています。
Huel Black Edition の脂質は、主にフラックスシード(亜麻仁)とひまわりの種由来です。
これにより、体に必要なオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸を、バランスよく摂れるようにしています。
さらに、ココナッツ由来のMCT(中鎖脂肪酸)も配合されています。
MCTは、体の中で比較的すばやくエネルギーとして使われやすい脂質で、忙しい日中のエネルギー補給にも向いているとされています。
なお、脂肪酸の中には体内で作れない「必須脂肪酸」があり、食事から摂る必要があります。
Huel Black Edition には、そうした必須脂肪酸も含まれています。
Huel Black Edition は、高たんぱくであることが大きな特徴です。
一般的なたんぱく質の基準量は1日50gとされますが、これはあくまで「不足しないため」の最低限に近い目安です。
Huel Black Edition は、食事の中でたんぱく質をしっかり確保したい人向けに作られています。
たんぱく質は、体を作る材料になるだけでなく、健康維持にも欠かせません。
また、たんぱく質は炭水化物や脂質に比べて満腹感を得やすいという特徴もあります。
たんぱく質は、アミノ酸という小さな成分が集まってできています。
その中でも、体内で作れず食事から摂る必要があるものを必須アミノ酸といいます。
必須アミノ酸は以下の9種類です。
Huel Black Edition では、主にえんどう豆たんぱくと玄米たんぱくを組み合わせることで、植物性でありながら、必須アミノ酸をバランスよく摂れるようにしています。
さらに、フラックスシード由来のたんぱく質も加わっています。
植物性たんぱく質は単体ではアミノ酸バランスが偏ることがありますが、複数を組み合わせることで、よりバランスのよい構成になります。
Huel Black Edition には、水溶性・不溶性の両方の食物繊維が含まれています。
主にフラックスシードなどの原料由来で、健康的な消化や便通のサポートに役立ちます。
食物繊維は水分を吸いやすいため、Huel Black Edition を摂るときはしっかり水分も取ることが大切です。
Huel Black Edition には、26種類の必須ビタミン・ミネラルが含まれています。
その多くは、自然由来の原料から供給されています。
微量栄養素(ビタミンやミネラル)は、体に必要な量自体は少ないですが、健康維持には欠かせません。
一部の微量元素については、推奨量より多めに含まれているものもありますが、これは原料そのものが栄養豊富であるためです。
Huel Black Edition の主原料は植物性食品なので、もともとファイトニュートリエントを多く含んでいます。
ファイトニュートリエントとは、植物に含まれる成分のことで、必須栄養素ではないものの、健康維持や病気予防に役立つ可能性があるとされています。
Huel Black Edition には、フレーバーごとに多少違いはありますが、主に以下のような原料が使われています。
代表的なフレーバーには以下があります。
多くのフレーバーでは、1食あたり最大約400kcal・最大たんぱく質40gです。
一部のライトフォーマット商品は、1食量やカロリーが異なります。
えんどう豆たんぱく、ひまわり油パウダー、亜麻仁油パウダー、玄米たんぱく、ココナッツミルクパウダー、ココナッツシュガー、タピオカでん粉、水溶性食物繊維、緑茶エキス、昆布パウダー、納豆菌エキスパウダー/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料 (ステビア抽出物)、V.C、マリーゴールド色素、V.A、ナイアシン、V.D、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.08kgが内包(1食54g)
| 54gあたり | 54gあたり(日本のガイドラインと比較) | |
|---|---|---|
| エネルギー | 250kcal | 11% |
| たんぱく質 | 25g | 31% |
| 脂質 | 11g | 18% |
| 飽和脂肪酸 | 2g | 13% |
| n-3系脂肪酸 | 1.5g | 70% |
| n-6系脂肪酸 | 5.0g | 56% |
| コレステロール | 0mg | |
| 炭水化物 | 14g | 4% |
| 糖質 | 12g | |
| 糖分 | 3g | |
| 食物繊維 | 2g | 11% |
| 食塩相当量 | 0.6g | 8% |
| 54gあたり | 54gあたり(日本のガイドラインと比較) | |
|---|---|---|
| 亜鉛 | 2.5mg | 28% |
| カリウム | 350mg | 13% |
| カルシウム | 125mg | 18% |
| クロム | 4µg | 40% |
| セレン | 19µg | 68% |
| 鉄分 | 4.4mg | 65% |
| 銅 | 0.3mg | 33% |
| マグネシウム | 40mg | 13% |
| マンガン | 0.5mg | 13% |
| モリブデン | 38µg | 152% |
| ヨウ素 | 18µg | 14% |
| リン | 201mg | 22% |
| ナイアシン | 2mg | 15% |
| パントテン酸 | 0.5mg | 13% |
| ビオチン | 8µg | 16% |
| ビタミンA | 113µg | 15% |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 8% |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 15% |
| ビタミンB12 | 0.5µg | 21% |
| ビタミンC | 38mg | 38% |
| ビタミンD | 2.5µg | 45% |
| ビタミンE | 4.8mg | 76% |
| ビタミンK | 22µg | 15% |
| 葉酸 | 38µg | 16% |
| 54gあたり | |
|---|---|
| 塩化物 | 100mg |
| コリン | 69mg |
| ルテイン | 0.8mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.2g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 6.5g |
| 中鎖脂肪酸 | 0.8g |
| 茶抽出物 | 80mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
えんどう豆たんぱく、ひまわり油パウダー、亜麻仁油パウダー、ココナッツミルクパウダー、玄米たんぱく、タピオカ澱粉、ココナッツシュガー、抹茶、水溶性食物繊維、緑茶エキス、昆布パウダー、納豆菌エキスパウダー/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(ステビア抽出物)、VCマリーゴールド色素、V.A、ナイアシン、V.D、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.08kgが内包(1食54g)
| 54gあたり | 54gあたり(日本のガイドラインと比較) | |
|---|---|---|
| エネルギー | 240kcal | 11% |
| たんぱく質 | 24g | 30% |
| 脂質 | 10g | 16% |
| 飽和脂肪酸 | 2g | 13% |
| n-3系脂肪酸 | 1.4g | 70% |
| n-6系脂肪酸 | 4.8g | 53% |
| コレステロール | 0mg | |
| 炭水化物 | 13g | 4% |
| 糖質 | 11g | |
| 糖分 | 2g | |
| 食物繊維 | 2g | 11% |
| 食塩相当量 | 0.7g | 10% |
| 54gあたり | 54gあたり(日本のガイドラインと比較) | |
|---|---|---|
| 亜鉛 | 2.4mg | 27% |
| カリウム | 336mg | 12% |
| カルシウム | 120mg | 18% |
| クロム | 4µg | 40% |
| セレン | 18µg | 64% |
| 鉄分 | 4.2mg | 62% |
| 銅 | 0.2mg | 22% |
| マグネシウム | 38mg | 12% |
| マンガン | 0.5mg | 13% |
| モリブデン | 36µg | 144% |
| ヨウ素 | 18µg | 14% |
| リン | 192mg | 21% |
| ナイアシン | 2mg | 15% |
| パントテン酸 | 0.6mg | 13% |
| ビオチン | 7µg | 14% |
| ビタミンA | 108µg | 14% |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 8% |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 15% |
| ビタミンB12 | 0.5µg | 21% |
| ビタミンC | 36mg | 36% |
| ビタミンD | 2.4µg | 44% |
| ビタミンE | 4.6mg | 73% |
| ビタミンK | 21µg | 14% |
| 葉酸 | 36µg | 15% |
| 54gあたり | |
|---|---|
| 塩化物 | 96mg |
| コリン | 66mg |
| ルテイン | 0.7mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.8g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 6.2g |
| 中鎖脂肪酸 | 0.8g |
| カフェイン | 36g |
| 茶抽出物 | 79mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
**Huelは2000kcalあたりの完全栄養食であり、日本の栄養ガイドラインは2200kcalあたりとなっています。
えんどう豆たんぱく、ひまわり油パウダー、亜麻仁油パウダー、ココナッツミルクパウダー、ココアパウダ一、玄米たんぱく、ココナッツシュガー、タピオカでん粉、食塩、緑茶エキス、昆布パウダー、納豆菌エキスパウダー、香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)塩化K、炭酸Ca、甘味料(ステビア抽出物)、V.C、マリーゴールド色素、V.A、 ナイアシン、V.D、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.08kgが内包(1食54g)
| 54gあたり | 54gあたり(日本のガイドラインと比較) | |
|---|---|---|
| エネルギー | 240kcal | 11% |
| たんぱく質 | 24g | 30% |
| 脂質 | 11g | 18% |
| 飽和脂肪酸 | 3g | 19% |
| n-3系脂肪酸 | 1.3g | 65% |
| n-6系脂肪酸 | 4.1g | 46% |
| コレステロール | 0mg | |
| 炭水化物 | 13g | 4% |
| 糖質 | 11g | |
| 糖分 | 2g | |
| 食物繊維 | 3g | 16% |
| 食塩相当量 | 0.7g | 10% |
| 54gあたり | 54gあたり(日本のガイドラインと比較) | |
|---|---|---|
| 亜鉛 | 2.5mg | 28% |
| カリウム | 384mg | 14% |
| カルシウム | 120mg | 18% |
| クロム | 12µg | 120% |
| セレン | 18µg | 64% |
| 鉄分 | 4.6mg | 68% |
| 銅 | 0.4mg | 44% |
| マグネシウム | 41mg | 13% |
| マンガン | 0.5mg | 13% |
| モリブデン | 36µg | 144% |
| ヨウ素 | 18µg | 14% |
| リン | 204mg | 23% |
| ナイアシン | 2mg | 15% |
| パントテン酸 | 0.6mg | 13% |
| ビオチン | 7µg | 14% |
| ビタミンA | 108µg | 14% |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 8% |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 15% |
| ビタミンB12 | 0.5µg | 21% |
| ビタミンC | 36mg | 36% |
| ビタミンD | 2.4µg | 44% |
| ビタミンE | 3.6mg | 57% |
| ビタミンK | 21µg | 14% |
| 葉酸 | 36µg | 15% |
| 54gあたり | |
|---|---|
| 塩化物 | 144mg |
| コリン | 66mg |
| ルテイン | 0.7mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.7g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.4g |
| 中鎖脂肪酸 | 1.1g |
| カフェイン | 9mg |
| 茶抽出物 | 79mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
**Huelは2000kcalあたりの完全栄養食であり、日本の栄養ガイドラインは2200kcalあたりとなっています。
エンドウタンパク、ひまわり油粉末、亜麻仁油粉末、ココナッツミルクパウダー、ココアパウダー、玄米タンパク、ココナッツシュガー、タピオカ澱粉、食塩、緑茶エキス、昆布粉末、納豆エキス/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、チョコレート香料、ココナッツシュガー、タピオカ澱粉、食塩、緑茶エキス、昆布粉末、納豆菌エキス/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(澱粉)。A、ナイアシン、VD、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸、V.C、マリーゴールド色素、VA、ナイアシン、VD、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.5kgが内包(1食88g)
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たり(日本のガイドラインと比較) | 2000kcalあたり日本のガイドラインと比較(%) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 400kcal | 2000kcal | 18% | 91% |
| たんぱく質 | 40g | 199g | 49% | 244% |
| 脂質 | 18g | 88g | 29% | 142% |
| 飽和脂肪酸 | 5g | 25g | 31% | 156% |
| n-3系脂肪酸 | 2.2g | 11.0g | ||
| n-6系脂肪酸 | 6.8g | 34.0g | ||
| コレステロール | 0mg | 0mg | ||
| 炭水化物 | 22g | 112g | 7% | 35% |
| 糖質 | 18g | 91g | ||
| 糖分 | 4g | 20g | ||
| 食物繊維 | 4g | 21g | 21% | 111% |
| 食塩相当量 | 1.2g | 6.0g | 17% | 83% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たりの日本のガイドラインとの比較(%)* | 2000kcalあたり、日本のガイドラインと比較(%)** | |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 4.2mg | 21.0mg | 48% | 239% |
| カリウム | 640mg | 3200mg | 23% | 114% |
| カルシウム | 200mg | 1000mg | 29% | 147% |
| クロム | 20µg | 100µg | 200% | 1000% |
| セレン | 30µg | 150µg | 107% | 536% |
| 鉄分 | 7.6mg | 38.0mg | 112% | 559% |
| 銅 | 0.6mg | 3.0mg | 67% | 333% |
| マグネシウム | 68mg | 340mg | 21% | 106% |
| マンガン | 0.9mg | 5.0mg | 24% | 132% |
| モリブデン | 60µg | 300µg | 240% | 1200% |
| ヨウ素 | 30µg | 150µg | 23% | 115% |
| リン | 340mg | 1700mg | 38% | 189% |
| ナイアシン | 3mg | 15mg | 23% | 115% |
| パントテン酸 | 1.0mg | 5.0mg | 21% | 104% |
| ビオチン | 12µg | 60µg | 24% | 120% |
| ビタミンA | 180µg | 900µg | 23% | 117% |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 1.2mg | 17% | 100% |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 1.4mg | 21% | 100% |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 1.5mg | 23% | 115% |
| ビタミンB12 | 0.8µg | 4.0µg | 33% | 167% |
| ビタミンC | 60mg | 300mg | 60% | 300% |
| ビタミンD | 4.0µg | 20.0µg | 73% | 364% |
| ビタミンE | 6.0mg | 30.0mg | 95% | 476% |
| ビタミンK | 35µg | 175µg | 23% | 117% |
| 葉酸 | 60µg | 300µg | 25% | 125% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | |
|---|---|---|
| 塩化物 | 240mg | 1200mg |
| コリン | 100mg | 550mg |
| ルテイン | 1.2mg | 6.0mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.8g | 14.0g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 9.0g | 45.0g |
| MCT | 1.9g | 9.5g |
| トランス脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| カフェイン | 16mg | 79mg |
| 緑茶エキス | 128mg | 640mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
**Huelは2000kcalあたりの完全栄養食であり、日本の栄養ガイドラインは2200kcalあたりとなっています。
エンドウタンパク、ひまわり油粉末、亜麻仁油粉末、ココナッツミルク粉末、玄米タンパク、タピオカ澱粉、ココナッツシュカ、ココナッツミルク粉末、玄米タンパク、タピオカ澱粉、ココナッツシュカ、中鎖脂肪酸油粉末、水溶性食物繊維、緑茶エキス、昆布粉末、納豆菌エキス/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタン)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(ステビア抽出物)、V.C、マリーゴールド色素、VA、ナイアシン、V.D、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸、V.B12、V.B12、V.B12。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.5kgが内包(1食88g)
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たり(日本のガイドラインと比較) | 2000kcalあたり日本のガイドラインと比較(%) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 400kcal | 2000kcal | 18% | 91% |
| たんぱく質 | 40g | 200g | 49% | 247% |
| 脂質 | 17g | 87g | 27% | 140% |
| 飽和脂肪酸 | 4g | 19g | 25% | 119% |
| n-3系脂肪酸 | 2.3g | 11.0g | ||
| n-6系脂肪酸 | 8.0g | 40.0g | ||
| コレステロール | 0mg | 0mg | ||
| 炭水化物 | 22g | 112g | 7% | 35% |
| 糖質 | 19g | 95g | ||
| 糖分 | 4g | 21g | ||
| 食物繊維 | 3g | 17g | 16% | 89% |
| 食塩相当量 | 1.0g | 4.8g | 14% | 66% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たりの日本のガイドラインとの比較(%)* | 2000kcalあたり、日本のガイドラインと比較(%)** | |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 4.0mg | 20.0mg | 45% | 227% |
| カリウム | 560mg | 2800mg | 20% | 100% |
| カルシウム | 200mg | 1000mg | 29% | 147% |
| クロム | 6µg | 30µg | 60% | 300% |
| セレン | 30µg | 150µg | 107% | 536% |
| 鉄分 | 7.0mg | 35.0mg | 103% | 515% |
| 銅 | 0.4mg | 2.0mg | 44% | 222% |
| マグネシウム | 64mg | 320mg | 20% | 100% |
| マンガン | 0.8mg | 4.0mg | 21% | 105% |
| モリブデン | 60µg | 300µg | 240% | 1200% |
| ヨウ素 | 30µg | 150µg | 23% | 115% |
| リン | 320mg | 1600mg | 36% | 178% |
| ナイアシン | 3mg | 15mg | 23% | 115% |
| パントテン酸 | 1.0mg | 5.0mg | 21% | 104% |
| ビオチン | 12µg | 60µg | 24% | 120% |
| ビタミンA | 180µg | 900µg | 23% | 117% |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 1.2mg | 17% | 100% |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 1.4mg | 21% | 100% |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 1.5mg | 23% | 115% |
| ビタミンB12 | 0.8µg | 4.0µg | 33% | 167% |
| ビタミンC | 60mg | 300mg | 60% | 300% |
| ビタミンD | 4.0µg | 20.0µg | 73% | 364% |
| ビタミンE | 7.6mg | 38.0mg | 121% | 603% |
| ビタミンK | 35µg | 175µg | 23% | 117% |
| 葉酸 | 60µg | 300µg | 25% | 125% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | |
|---|---|---|
| 塩化物 | 160mg | 800mg |
| コリン | 110mg | 550mg |
| ルテイン | 1.2mg | 6.0mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.9g | 14.6g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 10.3g | 51.6g |
| MCT | 1.3g | 6.7g |
| トランス脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 緑茶エキス | 128mg | 640mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
**Huelは2000kcalあたりの完全栄養食であり、日本の栄養ガイドラインは2200kcalあたりとなっています。
エンドウ豆タンパク、ひまわり油粉末、亜麻仁油粉末、ココナッツミルク粉末、玄米タンパク、タピオカ澱粉、水溶性食物繊維、ココナッツ、ココナッツシュガー、緑茶エキス、昆布粉末、納豆菌エキス/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(澱粉)、ビタミンA、ナイアシン、V.D、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.5kgが内包(1食88g)
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たり(日本のガイドラインと比較) | 2000kcalあたり日本のガイドラインと比較(%) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 400kcal | 2000kcal | 18% | 91% |
| たんぱく質 | 40g | 200g | 49% | 247% |
| 脂質 | 18g | 88g | 29% | 142% |
| 飽和脂肪酸 | 4g | 19g | 25% | 119% |
| n-3系脂肪酸 | 2.3g | 11.0g | ||
| n-6系脂肪酸 | 8.0g | 40.0g | ||
| コレステロール | 0mg | 0mg | ||
| 炭水化物 | 22g | 111g | 7% | 35% |
| 糖質 | 19g | 94g | ||
| 糖分 | 4g | 21g | ||
| 食物繊維 | 3g | 17g | 16% | 89% |
| 食塩相当量 | 1.0g | 4.8g | 14% | 66% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たりの日本のガイドラインとの比較(%)* | 2000kcalあたり、日本のガイドラインと比較(%)** | |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 4.0mg | 20.0mg | 45% | 227% |
| カリウム | 560mg | 2800mg | 20% | 100% |
| カルシウム | 200mg | 1000mg | 29% | 147% |
| クロム | 6µg | 30µg | 60% | 300% |
| セレン | 30µg | 150µg | 107% | 536% |
| 鉄分 | 7.0mg | 35.0mg | 103% | 515% |
| 銅 | 0.4mg | 2.0mg | 44% | 222% |
| マグネシウム | 64mg | 320mg | 20% | 100% |
| マンガン | 0.8mg | 4.0mg | 21% | 105% |
| モリブデン | 60µg | 300µg | 240% | 1200% |
| ヨウ素 | 30µg | 150µg | 23% | 115% |
| リン | 320mg | 1600mg | 36% | 178% |
| ナイアシン | 3mg | 15mg | 23% | 115% |
| パントテン酸 | 1.0mg | 5.0mg | 21% | 104% |
| ビオチン | 12µg | 60µg | 24% | 120% |
| ビタミンA | 180µg | 900µg | 23% | 117% |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 1.2mg | 17% | 100% |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 1.4mg | 14% | 100% |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 1.5mg | 23% | 115% |
| ビタミンB12 | 0.8µg | 4.0µg | 33% | 167% |
| ビタミンC | 60mg | 300mg | 60% | 300% |
| ビタミンD | 4.0µg | 20.0µg | 73% | 364% |
| ビタミンE | 7.6mg | 38.0mg | 121% | 603% |
| ビタミンK | 35µg | 175µg | 23% | 117% |
| 葉酸 | 60µg | 300µg | 25% | 125% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | |
|---|---|---|
| 塩化物 | 160mg | 800mg |
| コリン | 110mg | 550mg |
| ルテイン | 1.2mg | 6.0mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.9g | 14.6g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 10.3g | 51.6g |
| MCT | 1.3g | 6.7g |
| トランス脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| カフェイン | 61mg | 305mg |
| 緑茶エキス | 128mg | 640mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
**Huelは2000kcalあたりの完全栄養食であり、日本の栄養ガイドラインは2200kcalあたりとなっています。
エンドウ豆プロテイン、ひまわり油パウダー、亜麻仁油パウダー、ココナッツミルクパウダー、玄米プロテイン、ココナッツシュガー、水溶性食物繊維、コーヒーパウダー、タピオカ香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(デンプン)、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(デンプン)。ビタミンA、ナイアシン、VD、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸、V.C、マリーゴールド色素、VA、ナイアシン、VD、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.5kgが内包(1食88g)
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たり(日本のガイドラインと比較) | 2000kcalあたり日本のガイドラインと比較(%) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 400kcal | 2000kcal | 18% | 91% |
| たんぱく質 | 40g | 200g | 49% | 247% |
| 脂質 | 18g | 88g | 29% | 142% |
| 飽和脂肪酸 | 4g | 19g | 25% | 119% |
| n-3系脂肪酸 | 2.3g | 11.0g | ||
| n-6系脂肪酸 | 8.0g | 40.0g | ||
| コレステロール | 0mg | 0mg | ||
| 炭水化物 | 22g | 111g | 7% | 35% |
| 糖質 | 19g | 94g | ||
| 糖分 | 4g | 21g | ||
| 食物繊維 | 3g | 17g | 16% | 89% |
| 食塩相当量 | 1.0g | 4.8g | 14% | 66% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たりの日本のガイドラインとの比較(%)* | 2000kcalあたり、日本のガイドラインと比較(%)** | |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 4.0mg | 20.0mg | 45% | 227% |
| カリウム | 560mg | 2800mg | 20% | 100% |
| カルシウム | 200mg | 1000mg | 29% | 147% |
| クロム | 6µg | 30µg | 60% | 300% |
| セレン | 30µg | 150µg | 107% | 536% |
| 鉄分 | 7.0mg | 35.0mg | 103% | 515% |
| 銅 | 0.4mg | 2.0mg | 44% | 222% |
| マグネシウム | 64mg | 320mg | 20% | 100% |
| マンガン | 0.8mg | 4.0mg | 21% | 105% |
| モリブデン | 60µg | 300µg | 240% | 1200% |
| ヨウ素 | 30µg | 150µg | 23% | 115% |
| リン | 320mg | 1600mg | 36% | 178% |
| ナイアシン | 3mg | 15mg | 23% | 115% |
| パントテン酸 | 1.0mg | 5.0mg | 21% | 104% |
| ビオチン | 12µg | 60µg | 24% | 120% |
| ビタミンA | 180µg | 900µg | 23% | 117% |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 1.2mg | 17% | 100% |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 1.4mg | 14% | 100% |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 1.5mg | 23% | 115% |
| ビタミンB12 | 0.8µg | 4.0µg | 33% | 167% |
| ビタミンC | 60mg | 300mg | 60% | 300% |
| ビタミンD | 4.0µg | 20.0µg | 73% | 364% |
| ビタミンE | 7.6mg | 38.0mg | 121% | 603% |
| ビタミンK | 35µg | 175µg | 23% | 117% |
| 葉酸 | 60µg | 300µg | 25% | 125% |
| 88gあたり | 2000kcalあたり | |
|---|---|---|
| 塩化物 | 160mg | 800mg |
| コリン | 110mg | 550mg |
| ルテイン | 1.2mg | 6.0mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.9g | 14.6g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 10.3g | 51.6g |
| MCT | 1.3g | 6.7g |
| トランス脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| カフェイン | 61mg | 305mg |
| 緑茶エキス | 128mg | 640mg |
*栄養基準値の比率(2015年)(18歳以上、標準カロリー 2,200kcal)
**Huelは2000kcalあたりの完全栄養食であり、日本の栄養ガイドラインは2200kcalあたりとなっています。
エンドウタンパク、ひまわり油粉末、亜麻仁油粉末、ココナッツミルク粉末、玄米タンパク、タピオカ澱粉、ココナッツシュガー、水溶性食物繊維、緑茶エキス、昆布粉末、納豆エキス/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸K、水溶性食物繊維、緑茶エキス、昆布粉末、納豆菌エキス/香料、クエン酸K、安定剤(キサンタンガム)、塩化K、炭酸Ca、甘味料(ステビア抽出物)、V.C、マリーゴールド色素、V.A、ナイアシン、V.D、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸。
※この製品に使用されている海藻は、エビやカニが生息する海域から採取されたものです。
※妊娠中や授乳中は、一日一回の頻度でお召し上がり下さい。
各袋には1.5kgが内包(1食88g)
| 88gあたり | 2000kcalあたり | 88g当たり(日本のガイドラインと比較) | 2000kcalあたり日本のガイドラインと比較(%) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 400kcal | 2000kcal | 18% | 91% |
| たんぱく質 | 30g | 150g | 37% | 185% |
| 脂質 | 13g | 66g | 21% | 106% |
| 飽和脂肪酸 | 6g | 30g | 38% | 188% |
| n-3系脂肪酸 | 1.0g | 5.0g | ||
| n-6系脂肪酸 | 3.6g | 18.0g | ||
| コレステロール | 0mg | 0mg | ||
| 炭水化物 | 42g | 211g | 13% | 66% |
| 糖質 | 38g | 192g | ||
| 糖分 | 2g | 8g | ||
| 食物繊維 | 4g | 19g | 21% | 100% |
| 食塩相当量 | 0.7g | 3.3g | 9% | 46% |
